【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 江淮牌 | 公告批次 | 338 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HFC5048XLCP31K1C7S型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AR69M6NA02S |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2235,2295,2340,2400,2460,2520,2600×2990,3190,3390,3490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4015×2075,2180,2300,2440×1800,2000,2200,2300 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1555 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3365 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | **高車(chē)速(Km/h) | ** |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | HFC1048P31K1C7S | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5955×2254,2308×2405,2455,2955 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT
6PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9+7,4/9+7 | 前輪距(mm) | 1695,1725,1705,1690,1785 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1785,1560,1620,1605 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B4.0NS6B150 B4.0NS6B160 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 4000 4000 | 110 118 |